有可能有接近10 萬息一年 (8000/月)
總投放金額係144萬, 預計戶口價值係190 萬, 複式都有46萬...
果然只靠股息真係條好漫長的路.....
但係對於我呢D 天生唔受得風險又唔識揀爆升股的人可能係最好選擇...
目標只係希望打敗哥D 無投資的人會好D...哈哈
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
每月 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
每年 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |
息率 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
總金額 | 151200 | 309960 | 476658 | 651691 | 835475 | 1028449 | 1231072 | 1443825 | 1667217 | 1901777 |
年收息 | 7200 | 14760 | 22698 | 31033 | 39785 | 48974 | 58622 | 68754 | 79391 | 90561 |
沒有留言:
張貼留言